Filme
Filme
Ultima actualizare: 2025-12-04 23:23:27
Tip
Filme, Seriale TV
Gen
Toate
Subgenuri
Toate
Țară
Toate
An
Toate
Sortare
Ultima actualizare
Ordine
Desc
| # | Nume | An | Țară | Genuri | Voturi IMDb | Evaluare IMDb | Tip | Stare | CBFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | United States of America | Dramă | 2442760 | 8.8 | Movie | HD | ||
| 2 | 2004 | United States of America | Thriller | 872509 | 8 | Movie | HD | R | |
| 3 | 2003 | United States of America | Thriller | 1311660 | 8.2 | Movie | HD | R | |
| 4 | 2011 | United Arab Emirates | Thriller | 134629 | 4.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 5 | 2007 | United States of America | Thriller | 270100 | 5.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 6 | 2000 | Germany | Familie | 333961 | 6.4 | Movie | HD | PG | |
| 7 | 2025 | United States of America | Acțiune | 29290 | 5.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 8 | 2013 | United States of America | Acțiune | 587515 | 7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 9 | 2017 | Canada | Dramă | 757884 | 8 | Movie | HD | ||
| 10 | 2017 | China | Dramă | 239982 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 11 | 2007 | United Kingdom | Dramă | 407268 | 7.3 | Movie | HD | R | |
| 12 | 1990 | United States of America | Dramă | 566561 | 7.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 13 | 2017 | United States of America | Thriller | 187056 | 5.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 14 | 2014 | United States of America | Thriller | 350816 | 5.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 15 | 2011 | United States of America | Thriller | 457096 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 16 | 2009 | United States of America | Științifico-Fantastic | 455444 | 6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 17 | 2007 | United States of America | Aventură | 720891 | 7.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 18 | 2021 | United States of America | Științifico-Fantastic | 428975 | 6.2 | Movie | HD | ||
| 19 | 1999 | United States of America | Dramă | 1566540 | 8.6 | Movie | HD | ||
| 20 | 2025 | United States of America | Dramă | 321725 | 7.4 | Movie | HD | ||
| 21 | 2025 | United States of America | Comedie | 48146 | 6.5 | Movie | HD | ||
| 22 | 2025 | United States of America | Thriller | 70307 | 5.9 | Movie | HD | ||
| 23 | 2016 | Hong Kong | Thriller | 362506 | 6.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 24 | 2013 | United States of America | Thriller | 773119 | 7.2 | Movie | HD | ||
| 25 | 2015 | United States of America | Acțiune | 274960 | 7 | Movie | HD | R | |
| 26 | 2024 | United States of America | Thriller | 114616 | 6.5 | Movie | HD | R | |
| 27 | 2020 | United States of America | Thriller | 197775 | 6.5 | Movie | HD | R | |
| 28 | 2003 | United States of America | Thriller | 289061 | 6.6 | Movie | HD | R | |
| 29 | 1995 | United States of America | Thriller | 316427 | 6.8 | Movie | HD | R | |
| 30 | 2018 | United Kingdom | Dramă | 395278 | 6.8 | Movie | HD | R | |
| 31 | 2003 | Germany | Fantezie | 192354 | 5.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 32 | 1999 | United States of America | Fantezie | 412910 | 7.3 | Movie | HD | ||
| 33 | 2003 | United States of America | Thriller | 60155 | 5.2 | Movie | HD | PG | |
| 34 | 2024 | United States of America | Groază | 176082 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 35 | 1988 | United States of America | Fantezie | 419437 | 7.4 | Movie | HD | PG | |
| 36 | 2016 | United States of America | Dramă | 209214 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 37 | 2004 | Germany | Aventură | 231817 | 6.8 | Movie | HD | PG | |
| 38 | 1993 | United States of America | Comedie | 123796 | 6.9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 39 | 1991 | United States of America | Comedie | 201744 | 7 | Movie | HD | ||
| 40 | 2007 | United States of America | Aventură | 180076 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 41 | 2016 | Australia | Dramă | 136042 | 5.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 42 | 2023 | Canada | Aventură | 274933 | 7.2 | Movie | HD | ||
| 43 | 2017 | United Kingdom | Dramă | 106102 | 6.6 | Movie | HD | ||
| 44 | 2006 | United Kingdom | Dramă | 360381 | 7.9 | Movie | HD | R | |
| 45 | 2024 | United States of America | Dramă | 764685 | 8.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 46 | 2021 | United States of America | Dramă | 1065100 | 8 | Movie | HD | ||
| 47 | 2012 | United States of America | Acțiune | 299738 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 48 | 2022 | United States of America | Științifico-Fantastic | 631903 | 7.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 49 | 2009 | United States of America | Acțiune | 1502460 | 7.9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 50 | 2008 | United States of America | Dramă | 139662 | 5.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 51 | 2018 | United States of America | Acțiune | 202422 | 6.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 52 | 2023 | China | Thriller | 103036 | 5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 53 | 2018 | China | Thriller | 229174 | 5.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 54 | 2025 | United States of America | Științifico-Fantastic | 199571 | 5.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 55 | 2022 | United States of America | Thriller | 247531 | 5.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 56 | 2018 | United States of America | Acțiune | 383002 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 57 | 2015 | United States of America | Acțiune | 731565 | 6.9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 58 | 2001 | United States of America | Thriller | 371970 | 6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 59 | 1997 | United States of America | Aventură | 478704 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 60 | 1993 | United States of America | Thriller | 1182900 | 8.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 61 | 2021 | United States of America | Thriller | 268222 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 62 | 2019 | China | Științifico-Fantastic | 230120 | 6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 63 | 2014 | United States of America | Thriller | 465726 | 6.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 64 | 2017 | China | Acțiune | 375826 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 65 | 2005 | New Zealand | Aventură | 471607 | 7.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 66 | 2016 | United Kingdom | Dramă | 306334 | 7.3 | Movie | HD | PG | |
| 67 | 2016 | Canada | Dramă | 198406 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 68 | 2004 | Czech Republic | Thriller | 307826 | 6.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 69 | 2023 | United States of America | Aventură | 234155 | 6.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 70 | 2008 | United States of America | Aventură | 515003 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 71 | 1989 | United States of America | Aventură | 864989 | 8.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 72 | 1984 | United States of America | Aventură | 569790 | 7.5 | Movie | HD | ||
| 73 | 1981 | United States of America | Aventură | 1112590 | 8.4 | Movie | HD | ||
| 74 | 2008 | United States of America | Thriller | 15474 | 6.4 | Movie | HD | PG | |
| 75 | 2006 | United States of America | Dramă | 17389 | 6.2 | Movie | HD | PG | |
| 76 | 2004 | United States of America | Dramă | 24128 | 6.2 | Movie | HD | PG | |
| 77 | 2016 | United States of America | Dramă | 202938 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 78 | 2009 | Italy | Thriller | 326530 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 79 | 2006 | United States of America | Thriller | 487127 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 80 | 2016 | United States of America | Thriller | 147136 | 5.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 81 | 2015 | Canada | Thriller | 272184 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 82 | 2014 | United States of America | Dramă | 519623 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 83 | 2018 | United States of America | Thriller | 192920 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 84 | 2015 | United States of America | Thriller | 309043 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 85 | 2014 | United States of America | Thriller | 565431 | 6.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 86 | 2023 | Germany | Dramă | 185280 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 87 | 2015 | Germany | Thriller | 416218 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 88 | 2014 | United States of America | Thriller | 548284 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 89 | 2013 | United States of America | Thriller | 776220 | 7.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 90 | 2012 | United States of America | Thriller | 1085100 | 7.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 91 | 2013 | United Kingdom | Dramă | 373353 | 7.3 | Movie | HD | ||
| 92 | 2012 | Spain | Fantezie | 203805 | 5.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 93 | 2010 | United States of America | Aventură | 305621 | 5.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 94 | 2019 | United States of America | Thriller | 324673 | 7.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 95 | 2013 | Canada | Thriller | 186838 | 6.4 | Movie | HD | R | |
| 96 | 2004 | United States of America | Thriller | 252263 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 97 | 2000 | United States of America | Thriller | 264549 | 7 | Movie | HD | R | |
| 98 | 2007 | United Kingdom | Dramă | 914807 | 7.6 | Movie | HD | ||
| 99 | 2010 | United States of America | Aventură | 318193 | 6.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 100 | 2022 | United States of America | Acțiune | 301778 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 101 | 2003 | Germany | Acțiune | 151127 | 5.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 102 | 2001 | Germany | Thriller | 230498 | 5.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 103 | 2005 | Germany | Acțiune | 109723 | 6.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 104 | 2008 | Germany | Thriller | 429294 | 6.7 | Movie | HD | R | |
| 105 | 2021 | United Kingdom | Thriller | 196787 | 6.3 | Movie | HD | R | |
| 106 | 2017 | United Kingdom | Thriller | 402777 | 6.7 | Movie | HD | R | |
| 107 | 2015 | United Kingdom | Thriller | 779034 | 7.7 | Movie | HD | R | |
| 108 | 2015 | United States of America | Comedie | 357616 | 7.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 109 | 2016 | France | Acțiune | 219828 | 5.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 110 | 2018 | Japan | Thriller | 242650 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 111 | 2012 | United States of America | Aventură | 121391 | 5.7 | Movie | HD | PG | |
| 112 | 2008 | United States of America | Acțiune | 141530 | 5.8 | Movie | HD | PG | |
| 113 | 2007 | United States of America | Thriller | 267817 | 6.5 | Movie | HD | PG | |
| 114 | 2004 | United States of America | Thriller | 378334 | 6.9 | Movie | HD | PG | |
| 115 | 2011 | United States of America | Aventură | 503082 | 7.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 116 | 2009 | United States of America | Acțiune | 707808 | 7.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 117 | 2017 | United States of America | Aventură | 386867 | 6.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 118 | 2011 | United Kingdom | Aventură | 609095 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 119 | 2007 | United States of America | Aventură | 746461 | 7.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 120 | 2006 | United States of America | Aventură | 828865 | 7.4 | Movie | HD | ||
| 121 | 2003 | United States of America | Aventură | 1330150 | 8.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 122 | 2016 | United States of America | Acțiune | 296280 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 123 | 2006 | United Kingdom | Fantezie | 134866 | 5.1 | Movie | HD | PG | |
| 124 | 2013 | United States of America | Aventură | 134562 | 5.7 | Movie | HD | PG | |
| 125 | 2010 | United States of America | Aventură | 216102 | 5.9 | Movie | HD | PG | |
| 126 | 2022 | United Kingdom | Fantezie | 193450 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 127 | 2018 | United Kingdom | Fantezie | 332474 | 6.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 128 | 2016 | United Kingdom | Fantezie | 541791 | 7.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 129 | 2011 | United Kingdom | Fantezie | 1050200 | 8.1 | Movie | HD | ||
| 130 | 2010 | United Kingdom | Aventură | 667066 | 7.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 131 | 2009 | United Kingdom | Aventură | 663119 | 7.6 | Movie | HD | PG | |
| 132 | 2007 | United Kingdom | Aventură | 703115 | 7.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 133 | 2005 | United Kingdom | Aventură | 756197 | 7.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 134 | 2004 | United Kingdom | Aventură | 769591 | 7.9 | Movie | HD | PG | |
| 135 | 2002 | United Kingdom | Aventură | 768557 | 7.5 | Movie | HD | PG | |
| 136 | 2001 | United Kingdom | Aventură | 955006 | 7.7 | Movie | HD | PG | |
| 137 | 2003 | New Zealand | Dramă | 2170980 | 9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 138 | 2002 | New Zealand | Dramă | 1963090 | 8.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 139 | 2001 | New Zealand | Dramă | 2213170 | 8.9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 140 | 2014 | New Zealand | Acțiune | 619777 | 7.4 | Movie | HD | ||
| 141 | 2013 | New Zealand | Fantezie | 755696 | 7.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 142 | 2012 | New Zealand | Aventură | 930203 | 7.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 143 | 2024 | United States of America | Fantezie | 106548 | 6.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 144 | 2021 | Canada | Fantezie | 241688 | 7 | Movie | HD | ||
| 145 | 1989 | United States of America | Comedie | 240246 | 6.6 | Movie | HD | PG | |
| 146 | 1984 | United States of America | Comedie | 487472 | 7.8 | Movie | HD | PG | |
| 147 | 2014 | United Kingdom | Aventură | 150180 | 6.2 | Movie | HD | ||
| 148 | 2009 | United States of America | Aventură | 229801 | 6 | Movie | HD | PG | |
| 149 | 2006 | United States of America | Acțiune | 411392 | 6.5 | Movie | HD | PG | |
| 150 | 2018 | United States of America | Acțiune | 3963 | 4.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 151 | 2015 | United States of America | Acțiune | 4374 | 4.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 152 | 2012 | United States of America | Acțiune | 9680 | 3.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 153 | 2008 | United States of America | Acțiune | 15454 | 3.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 154 | 2002 | United States of America | Acțiune | 151958 | 5.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 155 | 2008 | China | Aventură | 180868 | 5.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 156 | 2001 | United States of America | Thriller | 368786 | 6.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 157 | 1999 | United States of America | Aventură | 504141 | 7.1 | Movie | HD | ||
| 158 | 2019 | United States of America | Aventură | 320986 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 159 | 2017 | United States of America | Aventură | 505476 | 6.9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 160 | 2005 | United States of America | Științifico-Fantastic | 126696 | 6.3 | Movie | HD | PG | |
| 161 | 1995 | United States of America | Aventură | 414950 | 7.1 | Movie | HD | PG | |
| 162 | 2005 | United States of America | Thriller | 821468 | 8 | Movie | HD | R | |
| 163 | 2009 | Canada | Aventură | 157843 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 164 | 2010 | United States of America | Thriller | 2827980 | 8.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 165 | 2011 | Canada | Thriller | 261899 | 6.1 | Movie | HD | PG-13 |




































































































































































