Filme
Filme
Ultima actualizare: 2025-12-04 23:23:27
Tip
Filme, Seriale TV
Gen
Toate
Subgenuri
Toate
Țară
Toate
An
Toate
Sortare
Ultima actualizare
Ordine
Desc
| # | Nume | An | Țară | Genuri | Voturi IMDb | Evaluare IMDb | Tip | Stare | CBFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | United States of America | Dramă | 2442550 | 8.8 | Movie | HD | ||
| 2 | 2004 | United States of America | Thriller | 872420 | 8 | Movie | HD | R | |
| 3 | 2003 | United States of America | Thriller | 1311580 | 8.2 | Movie | HD | R | |
| 4 | 2011 | United Arab Emirates | Thriller | 134620 | 4.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 5 | 2007 | United States of America | Thriller | 270077 | 5.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 6 | 2000 | Germany | Familie | 333950 | 6.4 | Movie | HD | PG | |
| 7 | 2025 | United States of America | Acțiune | 29275 | 5.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 8 | 2013 | United States of America | Acțiune | 587490 | 7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 9 | 2017 | Canada | Dramă | 757813 | 8 | Movie | HD | ||
| 10 | 2017 | China | Dramă | 239974 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 11 | 2007 | United Kingdom | Dramă | 407255 | 7.3 | Movie | HD | R | |
| 12 | 1990 | United States of America | Dramă | 566541 | 7.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 13 | 2017 | United States of America | Thriller | 187040 | 5.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 14 | 2014 | United States of America | Thriller | 350794 | 5.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 15 | 2011 | United States of America | Thriller | 457074 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 16 | 2009 | United States of America | Științifico-Fantastic | 455426 | 6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 17 | 2007 | United States of America | Aventură | 720837 | 7.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 18 | 2021 | United States of America | Științifico-Fantastic | 428938 | 6.2 | Movie | HD | ||
| 19 | 1999 | United States of America | Dramă | 1566400 | 8.6 | Movie | HD | ||
| 20 | 2025 | United States of America | Dramă | 321588 | 7.4 | Movie | HD | ||
| 21 | 2025 | United States of America | Comedie | 48105 | 6.5 | Movie | HD | ||
| 22 | 2025 | United States of America | Thriller | 70174 | 5.9 | Movie | HD | ||
| 23 | 2016 | Hong Kong | Thriller | 362491 | 6.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 24 | 2013 | United States of America | Thriller | 773092 | 7.2 | Movie | HD | ||
| 25 | 2015 | United States of America | Acțiune | 274948 | 7 | Movie | HD | R | |
| 26 | 2024 | United States of America | Thriller | 114605 | 6.5 | Movie | HD | R | |
| 27 | 2020 | United States of America | Thriller | 197769 | 6.5 | Movie | HD | R | |
| 28 | 2003 | United States of America | Thriller | 289053 | 6.6 | Movie | HD | R | |
| 29 | 1995 | United States of America | Thriller | 316414 | 6.8 | Movie | HD | R | |
| 30 | 2018 | United Kingdom | Dramă | 395254 | 6.8 | Movie | HD | R | |
| 31 | 2003 | Germany | Fantezie | 192343 | 5.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 32 | 1999 | United States of America | Fantezie | 412878 | 7.3 | Movie | HD | ||
| 33 | 2003 | United States of America | Thriller | 60151 | 5.2 | Movie | HD | PG | |
| 34 | 2024 | United States of America | Groază | 176051 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 35 | 1988 | United States of America | Fantezie | 419427 | 7.4 | Movie | HD | PG | |
| 36 | 2016 | United States of America | Dramă | 209197 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 37 | 2004 | Germany | Aventură | 231803 | 6.8 | Movie | HD | PG | |
| 38 | 1993 | United States of America | Comedie | 123789 | 6.9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 39 | 1991 | United States of America | Comedie | 201732 | 7 | Movie | HD | ||
| 40 | 2007 | United States of America | Aventură | 180065 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 41 | 2016 | Australia | Dramă | 136034 | 5.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 42 | 2023 | Canada | Aventură | 274902 | 7.2 | Movie | HD | ||
| 43 | 2017 | United Kingdom | Dramă | 106095 | 6.6 | Movie | HD | ||
| 44 | 2006 | United Kingdom | Dramă | 360367 | 7.9 | Movie | HD | R | |
| 45 | 2024 | United States of America | Dramă | 764228 | 8.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 46 | 2021 | United States of America | Dramă | 1064660 | 8 | Movie | HD | ||
| 47 | 2012 | United States of America | Acțiune | 299723 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 48 | 2022 | United States of America | Științifico-Fantastic | 631435 | 7.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 49 | 2009 | United States of America | Acțiune | 1502320 | 7.9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 50 | 2008 | United States of America | Dramă | 139658 | 5.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 51 | 2018 | United States of America | Acțiune | 202400 | 6.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 52 | 2023 | China | Thriller | 103020 | 5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 53 | 2018 | China | Thriller | 229155 | 5.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 54 | 2025 | United States of America | Științifico-Fantastic | 199542 | 5.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 55 | 2022 | United States of America | Thriller | 247503 | 5.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 56 | 2018 | United States of America | Acțiune | 382976 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 57 | 2015 | United States of America | Acțiune | 731517 | 6.9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 58 | 2001 | United States of America | Thriller | 371946 | 6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 59 | 1997 | United States of America | Aventură | 478665 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 60 | 1993 | United States of America | Thriller | 1182840 | 8.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 61 | 2021 | United States of America | Thriller | 268205 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 62 | 2019 | China | Științifico-Fantastic | 230093 | 6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 63 | 2014 | United States of America | Thriller | 465704 | 6.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 64 | 2017 | China | Acțiune | 375802 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 65 | 2005 | New Zealand | Aventură | 471588 | 7.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 66 | 2016 | United Kingdom | Dramă | 306319 | 7.3 | Movie | HD | PG | |
| 67 | 2016 | Canada | Dramă | 198395 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 68 | 2004 | Czech Republic | Thriller | 307810 | 6.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 69 | 2023 | United States of America | Aventură | 234118 | 6.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 70 | 2008 | United States of America | Aventură | 514972 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 71 | 1989 | United States of America | Aventură | 864958 | 8.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 72 | 1984 | United States of America | Aventură | 569757 | 7.5 | Movie | HD | ||
| 73 | 1981 | United States of America | Aventură | 1112520 | 8.4 | Movie | HD | ||
| 74 | 2008 | United States of America | Thriller | 15473 | 6.4 | Movie | HD | PG | |
| 75 | 2006 | United States of America | Dramă | 17386 | 6.2 | Movie | HD | PG | |
| 76 | 2004 | United States of America | Dramă | 24124 | 6.2 | Movie | HD | PG | |
| 77 | 2016 | United States of America | Dramă | 202924 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 78 | 2009 | Italy | Thriller | 326522 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 79 | 2006 | United States of America | Thriller | 487099 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 80 | 2016 | United States of America | Thriller | 147122 | 5.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 81 | 2015 | Canada | Thriller | 272169 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 82 | 2014 | United States of America | Dramă | 519590 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 83 | 2018 | United States of America | Thriller | 192893 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 84 | 2015 | United States of America | Thriller | 309019 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 85 | 2014 | United States of America | Thriller | 565384 | 6.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 86 | 2023 | Germany | Dramă | 185262 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 87 | 2015 | Germany | Thriller | 416175 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 88 | 2014 | United States of America | Thriller | 548249 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 89 | 2013 | United States of America | Thriller | 776193 | 7.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 90 | 2012 | United States of America | Thriller | 1085030 | 7.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 91 | 2013 | United Kingdom | Dramă | 373332 | 7.3 | Movie | HD | ||
| 92 | 2012 | Spain | Fantezie | 203800 | 5.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 93 | 2010 | United States of America | Aventură | 305611 | 5.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 94 | 2019 | United States of America | Thriller | 324648 | 7.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 95 | 2013 | Canada | Thriller | 186828 | 6.4 | Movie | HD | R | |
| 96 | 2004 | United States of America | Thriller | 252252 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 97 | 2000 | United States of America | Thriller | 264535 | 7 | Movie | HD | R | |
| 98 | 2007 | United Kingdom | Dramă | 914771 | 7.6 | Movie | HD | ||
| 99 | 2010 | United States of America | Aventură | 318190 | 6.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 100 | 2022 | United States of America | Acțiune | 301763 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 101 | 2003 | Germany | Acțiune | 151124 | 5.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 102 | 2001 | Germany | Thriller | 230488 | 5.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 103 | 2005 | Germany | Acțiune | 109718 | 6.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 104 | 2008 | Germany | Thriller | 429272 | 6.7 | Movie | HD | R | |
| 105 | 2021 | United Kingdom | Thriller | 196774 | 6.3 | Movie | HD | R | |
| 106 | 2017 | United Kingdom | Thriller | 402756 | 6.7 | Movie | HD | R | |
| 107 | 2015 | United Kingdom | Thriller | 778998 | 7.7 | Movie | HD | R | |
| 108 | 2015 | United States of America | Comedie | 357602 | 7.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 109 | 2016 | France | Acțiune | 219823 | 5.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 110 | 2018 | Japan | Thriller | 242639 | 6.3 | Movie | HD | PG-13 | |
| 111 | 2012 | United States of America | Aventură | 121382 | 5.7 | Movie | HD | PG | |
| 112 | 2008 | United States of America | Acțiune | 141525 | 5.8 | Movie | HD | PG | |
| 113 | 2007 | United States of America | Thriller | 267803 | 6.5 | Movie | HD | PG | |
| 114 | 2004 | United States of America | Thriller | 378308 | 6.9 | Movie | HD | PG | |
| 115 | 2011 | United States of America | Aventură | 503067 | 7.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 116 | 2009 | United States of America | Acțiune | 707797 | 7.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 117 | 2017 | United States of America | Aventură | 386836 | 6.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 118 | 2011 | United Kingdom | Aventură | 609056 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 119 | 2007 | United States of America | Aventură | 746422 | 7.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 120 | 2006 | United States of America | Aventură | 828828 | 7.4 | Movie | HD | ||
| 121 | 2003 | United States of America | Aventură | 1330020 | 8.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 122 | 2016 | United States of America | Acțiune | 296269 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 123 | 2006 | United Kingdom | Fantezie | 134862 | 5.1 | Movie | HD | PG | |
| 124 | 2013 | United States of America | Aventură | 134545 | 5.7 | Movie | HD | PG | |
| 125 | 2010 | United States of America | Aventură | 216062 | 5.9 | Movie | HD | PG | |
| 126 | 2022 | United Kingdom | Fantezie | 193434 | 6.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 127 | 2018 | United Kingdom | Fantezie | 332457 | 6.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 128 | 2016 | United Kingdom | Fantezie | 541766 | 7.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 129 | 2011 | United Kingdom | Fantezie | 1050100 | 8.1 | Movie | HD | ||
| 130 | 2010 | United Kingdom | Aventură | 667002 | 7.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 131 | 2009 | United Kingdom | Aventură | 663090 | 7.6 | Movie | HD | PG | |
| 132 | 2007 | United Kingdom | Aventură | 703042 | 7.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 133 | 2005 | United Kingdom | Aventură | 756116 | 7.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 134 | 2004 | United Kingdom | Aventură | 769559 | 7.9 | Movie | HD | PG | |
| 135 | 2002 | United Kingdom | Aventură | 768521 | 7.5 | Movie | HD | PG | |
| 136 | 2001 | United Kingdom | Aventură | 954961 | 7.7 | Movie | HD | PG | |
| 137 | 2003 | New Zealand | Dramă | 2170800 | 9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 138 | 2002 | New Zealand | Dramă | 1962930 | 8.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 139 | 2001 | New Zealand | Dramă | 2213000 | 8.9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 140 | 2014 | New Zealand | Acțiune | 619743 | 7.4 | Movie | HD | ||
| 141 | 2013 | New Zealand | Fantezie | 755653 | 7.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 142 | 2012 | New Zealand | Aventură | 930152 | 7.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 143 | 2024 | United States of America | Fantezie | 106532 | 6.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 144 | 2021 | Canada | Fantezie | 241672 | 7 | Movie | HD | ||
| 145 | 1989 | United States of America | Comedie | 240230 | 6.6 | Movie | HD | PG | |
| 146 | 1984 | United States of America | Comedie | 487450 | 7.8 | Movie | HD | PG | |
| 147 | 2014 | United Kingdom | Aventură | 150164 | 6.2 | Movie | HD | ||
| 148 | 2009 | United States of America | Aventură | 229786 | 6 | Movie | HD | PG | |
| 149 | 2006 | United States of America | Acțiune | 411363 | 6.5 | Movie | HD | PG | |
| 150 | 2018 | United States of America | Acțiune | 3963 | 4.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 151 | 2015 | United States of America | Acțiune | 4372 | 4.1 | Movie | HD | PG-13 | |
| 152 | 2012 | United States of America | Acțiune | 9680 | 3.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 153 | 2008 | United States of America | Acțiune | 15454 | 3.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 154 | 2002 | United States of America | Acțiune | 151952 | 5.5 | Movie | HD | PG-13 | |
| 155 | 2008 | China | Aventură | 180855 | 5.2 | Movie | HD | PG-13 | |
| 156 | 2001 | United States of America | Thriller | 368773 | 6.4 | Movie | HD | PG-13 | |
| 157 | 1999 | United States of America | Aventură | 504106 | 7.1 | Movie | HD | ||
| 158 | 2019 | United States of America | Aventură | 320956 | 6.6 | Movie | HD | PG-13 | |
| 159 | 2017 | United States of America | Aventură | 505426 | 6.9 | Movie | HD | PG-13 | |
| 160 | 2005 | United States of America | Științifico-Fantastic | 126686 | 6.3 | Movie | HD | PG | |
| 161 | 1995 | United States of America | Aventură | 414915 | 7.1 | Movie | HD | PG | |
| 162 | 2005 | United States of America | Thriller | 821459 | 8 | Movie | HD | R | |
| 163 | 2009 | Canada | Aventură | 157839 | 6.7 | Movie | HD | PG-13 | |
| 164 | 2010 | United States of America | Thriller | 2827780 | 8.8 | Movie | HD | PG-13 | |
| 165 | 2011 | Canada | Thriller | 261892 | 6.1 | Movie | HD | PG-13 |




































































































































































