Seriale Anime Terminate
Seriale Anime Terminate
Ultima actualizare: 2026-06-15 17:00:46
Tip
Filme, Seriale TV
Gen
Toate
Subgenuri
Toate
Țară
Toate
An
Toate
Sortare
Ultima actualizare
Ordine
Desc
| # | Nume | An | Țară | Genuri | Voturi IMDb | Evaluare IMDb | Tip | Stare | CBFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Japan | Animație | 1283 | 5.9 | Serie | Încheiat | ||
| 2 | 2024 | Japan | Animație | 1295 | 6.4 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 3 |
My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World!
24 min Sezoane 1 Episoade 12 |
2022 | Japan | Animație | 1614 | 6.2 | Serie | Încheiat | TV-14 |
| 4 | 2025 | China | Animație | 1503 | 7 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 5 | 2024 | Japan | Animație | 1682 | 7 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 6 | 2024 | Japan | Dramă | 1934 | 7.7 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 7 | 2022 | Japan | Animație | 2403 | 6.2 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 8 | 2025 | Japan | Animație | 2282 | 6.9 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 9 |
The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invincible
24 min Sezoane 1 Episoade 12 |
2024 | Japan | Acțiune & Aventură | 2384 | 7.2 | Serie | Încheiat | TV-14 |
| 10 |
Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells
25 min Sezoane 1 Episoade 12 |
2024 | Japan | Animație | 2577 | 6.8 | Serie | Încheiat | TV-14 |
| 11 | 2020 | JapanSouth KoreaUnited States of America | Animație | 2520 | 7 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 12 | 2012 | Japan | Animație | 17419 | 7.5 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 13 | 2023 | JapanTaiwan | Animație | 2778 | 6.8 | Serie | Încheiat | ||
| 14 | 2023 | Japan | Animație | 2737 | 7 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 15 | 2022 | Japan | Animație | 2935 | 6.5 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 16 | 2022 | Japan | Acțiune & Aventură | 2720 | 8.3 | Serie | Încheiat | ||
| 17 | 2018 | Japan | Animație | 3345 | 6.8 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 18 | 2022 | Japan | Animație | 3815 | 7.3 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 19 | 2024 | Japan | Animație | 4075 | 7.3 | Serie | Serial în curs | ||
| 20 |
I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World, Too
24 min Sezoane 1 Episoade 13 |
2023 | Japan | Animație | 5093 | 6.6 | Serie | Încheiat | TV-14 |
| 21 | 2023 | Japan | Animație | 4427 | 7.6 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 22 | 2004 | Japan | Animație | 6075 | 6.9 | Serie | Încheiat | TV-Y | |
| 23 | 2000 | Japan | Animație | 4478 | 8.2 | Serie | Încheiat | TV-Y | |
| 24 | 2021 | Japan | Animație | 5877 | 6.5 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 25 | 2025 | Japan | Thriller | 6291 | 7 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 26 | 2011 | Japan | Dramă | 6541 | 6.9 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 27 | 2019 | Japan | Animație | 6594 | 7 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 28 | 2021 | Japan | Dramă | 6739 | 7 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 29 | 2021 | Japan | Animație | 6166 | 7.7 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 30 | 2021 | Japan | Animație | 7959 | 6.4 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 31 | 2020 | Japan | Animație | 7243 | 7.1 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 32 | 2018 | China | Dramă | 6325 | 8.4 | Serie | Serial în curs | TV-PG | |
| 33 | 2023 | Japan | Animație | 7343 | 7.6 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 34 | 2016 | Japan | Animație | 7335 | 7.6 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 35 | 2001 | Japan | Animație | 7222 | 8 | Serie | Încheiat | TV-Y7 | |
| 36 | 2016 | Japan | Animație | 8000 | 7.5 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 37 | 2024 | Japan | Animație | 9323 | 7.4 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 38 | 2020 | JapanSouth KoreaUnited States of America | Animație | 9870 | 7.2 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 39 | 2016 | Japan | Animație | 9278 | 7.8 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 40 | 2015 | Japan | Animație | 10401 | 7.5 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 41 | 2020 | JapanSouth KoreaUnited States of America | Animație | 11437 | 7.4 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 42 | 2008 | JapanUnited States of America | Animație | 11258 | 7.6 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 43 | 2022 | Japan | Animație | 10830 | 8.2 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 44 | 2023 | Japan | Animație | 13368 | 7.3 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 45 | 2018 | Japan | Animație | 13332 | 7.3 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 46 | 2021 | Japan | Animație | 13042 | 8.3 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 47 | 2014 | Japan | Animație | 38343 | 7.7 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 48 | 2021 | Japan | Animație | 33893 | 7.7 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 49 | 2006 | Japan | Animație | 31168 | 8.2 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 50 | 2009 | Japan | Animație | 32478 | 7.8 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 51 | 2019 | Japan | Animație | 29927 | 8.2 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 52 | 2009 | Japan | Științifico-fantastic & fantezie | 27689 | 8.3 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 53 | 2015 | Japan | Animație | 29018 | 7.9 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 54 | 1996 | Japan | Animație | 32052 | 6.8 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 55 | 2006 | Japan | Acțiune & Aventură | 21536 | 8.7 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 56 | 2019 | JapanSouth Korea | Animație | 23821 | 7.6 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 57 | 2011 | Japan | Acțiune & Aventură | 23692 | 7.4 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 58 | 2006 | Japan | Acțiune & Aventură | 21387 | 7.9 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 59 | 2000 | Japan | Animație | 18722 | 8.8 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 60 | 2001 | Japan | Acțiune & Aventură | 20698 | 7.7 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 61 | 2000 | Japan | Animație | 19961 | 7.9 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 62 | 1992 | JapanUnited States of America | Animație | 18334 | 8.5 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 63 | 2015 | Japan | Animație | 19561 | 7.6 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 64 | 2010 | JapanUnited States of America | Animație | 18371 | 7.1 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 65 | 2011 | Japan | Animație | 17182 | 7.4 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 66 | 2023 | Japan | Animație | 16967 | 7.5 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 67 | 2017 | Japan | Dramă | 17530 | 7.1 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 68 | 2022 | Japan | Animație | 15368 | 7.7 | Serie | Încheiat | TV-14 |



































































