Seriale animate
Seriale animate
Ultima actualizare: 2025-12-04 23:21:04
Tip
Filme, Seriale TV
Gen
Toate
Subgenuri
Toate
Țară
Toate
An
Toate
Sortare
Ultima actualizare
Ordine
Desc
| # | Nume | An | Țară | Genuri | Voturi IMDb | Evaluare IMDb | Tip | Stare | CBFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | United States of America | Animație | 80447 | 7.2 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 2 | 2016 | United States of America | Comedie | 21156 | 7.4 | Serie | Anulat | TV-MA | |
| 3 | 2022 | Argentina | Mister | 566 | 5.5 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 4 | 2019 | France | Dramă | 30156 | 8.6 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 5 | 2022 | United States of America | Animație | 3453 | 6.1 | Serie | Încheiat | TV-Y7 | |
| 6 | 2021 | United States of America | Animație | 3731 | 6.8 | Serie | Încheiat | TV-Y7 | |
| 7 | 2021 | Canada | Pentru copii | 2257 | 7.3 | Serie | Încheiat | TV-Y7 | |
| 8 | 2023 | United States of America | Științifico-fantastic & fantezie | 1098 | 6.8 | Serie | Serial în curs | TV-PG | |
| 9 | 2021 | United States of America | Comedie | 819 | 5.4 | Serie | Încheiat | ||
| 10 | 2021 | United States of America | Comedie | 1330 | 5.4 | Serie | Încheiat | ||
| 11 | 2022 | United States of America | Animație | 54953 | 8.4 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 12 | 2021 | United States of America | Animație | 1308 | 6 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 13 | 2012 | United States of America | Animație | 180291 | 8.9 | Serie | Încheiat | TV-Y7 | |
| 14 | 2020 | United States of America | Animație | 25906 | 8.6 | Serie | Încheiat | TV-Y7 | |
| 15 | 2020 | United States of America | Comedie | 2891 | 6.4 | Serie | Anulat | TV-14 | |
| 16 | 2022 | United States of America | Animație | 12396 | 7.1 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 17 | 2022 | Canada | Animație | 755 | 6.9 | Serie | Serial în curs | TV-Y7 | |
| 18 | 2023 | France | Acțiune & Aventură | 1901 | 7.3 | Serie | Anulat | TV-Y7 | |
| 19 | 2020 | United States of America | Comedie | 469 | 6.7 | Serie | Anulat | ||
| 20 | 2024 | United States of America | Dramă | 37297 | 7.6 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 21 | 2024 | United States of America | Acțiune & Aventură | 10496 | 6.1 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 22 | 2022 | United States of America | Animație | 3265 | 7.2 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 23 | 2021 | Canada | Dramă | 344401 | 8.7 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 24 | 2021 | Brazil | Comedie | 60 | 6.7 | Serie | Serial în curs | ||
| 25 | 2019 | United States of America | Animație | 1130 | 6.1 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 26 | 2021 | United States of America | Dramă | 2501 | 5.9 | Serie | Încheiat | TV-Y7 | |
| 27 | 2021 | United States of America | Acțiune & Aventură | 29622 | 5.6 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 28 | 2024 | United States of America | Animație | 3082 | 7.2 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 29 | 2024 | United States of America | Animație | 1787 | 6.2 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 30 | 2021 | United States of America | Dramă | 38643 | 7.7 | Serie | Anulat | TV-MA | |
| 31 | 2024 | Japan | Animație | 3753 | 3.1 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 32 | 2020 | United States of America | Animație | 4716 | 6.9 | Serie | Anulat | TV-14 | |
| 33 | 2024 | United States of America | Thriller | 1970 | 6.5 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 34 | 2021 | United States of America | Comedie | 3724 | 5.9 | Serie | Anulat | TV-MA | |
| 35 | 2023 | Japan | Dramă | 5171 | 6.1 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 36 | 2023 | United States of America | Comedie | 1073 | 6.3 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 37 | 2020 | Japan | Dramă | 4669 | 6.2 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 38 | 2024 | United States of America | Dramă | 715 | 7.1 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 39 | 2020 | United States of America | Thriller | 2436 | 8 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 40 | 2020 | United States of America | Comedie | 1999 | 6.7 | Serie | Anulat | TV-MA | |
| 41 | 2020 | United States of America | Comedie | 8118 | 6 | Serie | Anulat | ||
| 42 | 2023 | United States of America | Animație | 1151 | 5.9 | Serie | Anulat | TV-14 | |
| 43 | 2024 | United States of America | Animație | 28108 | 7.8 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 44 | 2023 | United States of America | Thriller | 2935 | 6.8 | Serie | Anulat | TV-MA | |
| 45 | 2021 | Japan | Dramă | 6981 | 6.2 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 46 | 2023 | Canada | Animație | 64 | 7.5 | Serie | Serial în curs | ||
| 47 | 2023 | France | Dramă | 104866 | 8.7 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 48 | 2023 | United States of America | Animație | 677 | 7.3 | Serie | Serial în curs | TV-PG | |
| 49 | 2023 | United States of America | Comedie | 5921 | 6.9 | Serie | Anulat | TV-MA | |
| 50 | 2022 | United States of America | Animație | 46655 | 6.7 | Serie | Încheiat | TV-G | |
| 51 | 2025 | Japan | Animație | 32819 | 7.5 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 52 | 2023 | Australia | Thriller | 2397 | 6.7 | Serie | Anulat | TV-MA | |
| 53 | 2021 | United States of America | Animație | 1386 | 6.1 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 54 | 2024 | United States of America | Animație | 5485 | 5.7 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 55 | 2025 | United States of America | Comedie | 3928 | 7.6 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 56 | 2023 | United States of America | Animație | 9505 | 7.6 | Serie | Serial în curs | TV-PG | |
| 57 | 2023 | United States of America | Animație | 2270 | 6.9 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 58 | 2021 | United States of America | Animație | 7483 | 7 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 59 | 2023 | United States of America | Comedie | 1747 | 6.6 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 60 | 2021 | United States of America | Comedie | 6716 | 6.3 | Serie | Anulat | TV-MA | |
| 61 | 2017 | United States of America | Dramă | 95221 | 8.3 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 62 | 2013 | United States of America | Animație | 699304 | 9 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 63 | 2005 | South Korea | Animație | 445159 | 9.3 | Serie | Încheiat | TV-Y7 | |
| 64 | 2010 | United States of America | Dramă | 51180 | 8.6 | Serie | Anulat | TV-14 | |
| 65 | 1989 | United States of America | Familie | 469475 | 8.6 | Serie | Serial în curs | TV-PG | |
| 66 | 2020 | United States of America | Comedie | 37103 | 7.9 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 67 | 2011 | United States of America | Animație | 102794 | 8.2 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 68 | 2025 | United States of America | Comedie | 341 | 5.7 | Serie | Serial în curs | TV-PG | |
| 69 | 2023 | United States of America | Animație | 4469 | 6.5 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 70 | 1999 | United States of America | Animație | 389479 | 8.1 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 71 | 2025 | United States of America | Animație | 647 | 6.3 | Serie | Serial în curs | TV-Y7 | |
| 72 | 2001 | United States of America | Animație | 29167 | 7.6 | Serie | Încheiat | TV-Y7 | |
| 73 | 1999 | Canada | Animație | 43192 | 7.4 | Serie | Încheiat | TV-Y7 | |
| 74 | 2005 | United States of America | Animație | 144734 | 7.4 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 75 | 2009 | United States of America | Comedie | 175855 | 8.6 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 76 | 2025 | FranceUnited States of America | Animație | 4652 | 6.8 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 77 | 2023 | United States of America | Animație | 1825 | 5 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 78 | 1997 | United States of America | Animație | 445013 | 8.7 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 79 | 2025 | United States of America | Animație | 23988 | 7 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 80 | 2025 | United States of America | Animație | 8531 | 7.7 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 81 | 2025 | China | Animație | 15993 | 8.5 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 82 | 1999 | United States of America | Animație | 278930 | 8.5 | Serie | Serial în curs | TV-14 |

















































































