Seriale
seriale
Ultima actualizare: 2025-12-04 23:03:53
Tip
Filme, Seriale TV
Gen
Toate
Subgenuri
Toate
Țară
Toate
An
Toate
Sortare
Ultima actualizare
Ordine
Desc
| # | Nume | An | Țară | Genuri | Voturi IMDb | Evaluare IMDb | Tip | Stare | CBFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | United Kingdom | Comedie | 4017 | 7.4 | Serie | Serial în curs | ||
| 2 | 2023 | United States of America | Comedie | 11484 | 6.8 | Serie | Anulat | TV-14 | |
| 3 | 2023 | Japan | Științifico-fantastic & fantezie | 61990 | 7 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 4 | 2022 | United Kingdom | Documentar | 276 | 7.4 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 5 | 2020 | United States of America | Dramă | 2247 | 5.2 | Serie | Anulat | TV-MA | |
| 6 | 2024 | China | Dramă | 181976 | 7.5 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 7 | 2024 | United States of America | Dramă | 68073 | 8.2 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 8 | 2023 | South Africa | Acțiune & Aventură | 208296 | 8.3 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 9 | 2021 | United States of America | Dramă | 327662 | 8 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 10 | 2025 | Colombia | Acțiune & Aventură | 85 | 3.2 | Serie | Serial în curs | TV-PG | |
| 11 | 2022 | United Kingdom | Documentar | 5653 | 8 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 12 | 2025 | United States of America | Dramă | 40947 | 7.4 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 13 | 2021 | Germany | Dramă | 510 | 5.8 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 14 | 2019 | United States of America | Comedie | 8716 | 7.1 | Serie | Anulat | TV-14 | |
| 15 | 2024 | United States of America | Reality-show | 267 | 6.7 | Serie | Serial în curs | ||
| 16 | 2024 | United States of America | Dramă | 12663 | 6.5 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 17 | 2024 | United Kingdom | Dramă | 26333 | 6.1 | Serie | Serial în curs | TV-PG | |
| 18 | 2005 | Canada | Dramă | 262994 | 8.5 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 19 | 2008 | United States of America | Dramă | 270924 | 8.4 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 20 | 2014 | United States of America | Dramă | 305028 | 7.5 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 21 | 2024 | United States of America | Dramă | 11752 | 6.1 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 22 | 2005 | United States of America | Dramă | 541581 | 8.4 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 23 | 2025 | Australia | Dramă | 5038 | 7 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 24 | 2013 | United States of America | Dramă | 301535 | 7.9 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 25 | 2022 | United States of America | Științifico-fantastic & fantezie | 500318 | 8 | Serie | Serial în curs | TV-14 | |
| 26 | 2020 | United States of America | Dramă | 667537 | 8.5 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 27 | 2020 | United Kingdom | Dramă | 57922 | 6.8 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 28 | 2023 | Colombia | Acțiune & Aventură | 359 | 3.6 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 29 | 2016 | United States of America | Dramă | 26527 | 6.3 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 30 | 2022 | United States of America | Comedie | 209813 | 5.2 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 31 | 2008 | United States of America | Dramă | 2633630 | 9.5 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 32 | 2017 | United States of America | Științifico-fantastic & fantezie | 40810 | 7.2 | Serie | Anulat | TV-14 | |
| 33 | 2019 | Canada | Dramă | 315506 | 7.8 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 34 | 2022 | United States of America | Științifico-fantastic & fantezie | 131963 | 6.2 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 35 | 2021 | United States of America | Științifico-fantastic & fantezie | 417848 | 7.9 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 36 | 2014 | United States of America | Dramă | 84343 | 7.9 | Serie | Anulat | TV-MA | |
| 37 | 2005 | United States of America | Comedie | 116525 | 7.8 | Serie | Anulat | TV-14 | |
| 38 | 2002 | United States of America | Dramă | 5975 | 6.4 | Serie | Anulat | TV-14 | |
| 39 | 2019 | Poland | Dramă | 621412 | 7.8 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 40 | 2019 | United States of America | Thriller | 10656 | 7 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 41 | 1993 | United States of America | Comedie | 103372 | 8.2 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 42 | 2022 | United States of America | Acțiune & Aventură | 194961 | 8.2 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 43 | 2024 | United Kingdom | Dramă | 6187 | 6.8 | Serie | Încheiat | TV-PG | |
| 44 | 2025 | United States of America | Animație | 499 | 6 | Serie | Serial în curs | TV-Y7 | |
| 45 | 2014 | United States of America | Talk-Show | 105453 | 8.8 | Serie | Serial în curs | TV-MA | |
| 46 | 2005 | United States of America | Dramă | 671148 | 8.3 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 47 | 2013 | Canada | Dramă | 643787 | 8.5 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 48 | 2019 | Australia | Dramă | 3490 | 7.3 | Serie | Încheiat | ||
| 49 | 2022 | United Kingdom | Documentar | 12764 | 8.4 | Serie | Serial în curs | TV-PG | |
| 50 | 2024 | United States of America | Reality-show | 1550 | 7.3 | Serie | Serial în curs | TV-G | |
| 51 | 2020 | United Kingdom | Comedie | 5072 | 6.3 | Serie | Încheiat | TV-MA | |
| 52 | 1993 | United States of America | Dramă | 273870 | 8.6 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 53 | 2016 | United States of America | Dramă | 393923 | 8 | Serie | Încheiat | TV-14 | |
| 54 | 2012 | United Kingdom | Dramă | 35718 | 8.6 | Serie | Serial în curs | TV-PG |





















































